pump.fun · live
Trending
Pump.fun coins with the most recent trading, ranked by real 1-hour volume. Prices refresh every 10 seconds.
| Token | Pair | Price | Market cap | Liquidity | 24h volume | 24h | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARP LARP | SOL | $0.0002578 | $250,690 | $47,408 | $1,307,700 | 473.00% | pumpswap |
| DOPE Doge Pepe | SOL | $0.0005441 | $537,240 | $73,830 | $2,455,100 | 1141.00% | pumpswap |
| trenchtv trenchtv | SOL | $0.000007733 | $7,721 | $6,017.4 | $212,110 | -82.79% | pumpswap |
| CLAUDIA Claudia | SOL | $0.008217 | $7,775,900 | $358,290 | $4,465,700 | 136.00% | pumpswap |
| Claude AI Claude ai | SOL | $0.000746 | $746,020 | $74,740 | $62,147 | 1520.00% | pumpswap |
| Aggie Aggie | SOL | $0.00001814 | $18,145 | -- | $59,806 | 336.00% | pumpfun |
| DOPE Doge Pepe | SOL | $0.000004662 | $4,662.9 | -- | $55,829 | 42.39% | pumpfun |
| CNL Cartoon Network Leaks | SOL | $0.0000546 | $54,602 | $19,072 | $48,632 | 20.25% | pumpswap |
| Altai Altai the Tiger | SOL | $0.0003485 | $342,910 | $73,803 | $4,408,500 | -33.93% | pumpswap |
| DOPE Doge Pepe | SOL | $0.00004471 | $44,716 | $17,815 | $43,733 | -4.36% | pumpswap |
| YouTube YouTube | SOL | $0.0002984 | $298,340 | $46,537 | $41,909 | 543.00% | pumpswap |
| PIXEL PixelPad | SOL | $0.00008369 | $80,298 | $23,845 | $48,933 | 84.28% | pumpswap |
| Pnut Peanut the Squirrel | SOL | $0.0521 | $52,102,000 | $3,524,000 | $116,310 | 3.54% | raydium |
| TM TeleMoney | SOL | $0.0003212 | $308,870 | $57,538 | $1,066,200 | 63.95% | pumpswap |
| PAYROLL The Payroll | SOL | $0.00001681 | $16,811 | -- | $32,082 | 428.00% | pumpfun |
| USDF United States Dividend Fund | SOL | $1.26 | $1,264,500,000 | $3,157,700 | $750,660 | 70.53% | pumpswap |
| Yuri Yuri 尤栗 | BABA | $0.0000242 | $24,201 | -- | $29,345 | 261.00% | pumpfun |
| Tardi Tardi The Tardigrade | RDDT | $0.00002779 | $27,795 | -- | $28,525 | 363.00% | pumpfun |
| Nico The Crypto Intern | SOL | $0.00001392 | $13,920 | -- | $25,959 | 259.00% | pumpfun |
| OALGO O ALGO | SOL | $0.00001952 | $19,528 | $10,571 | $25,133 | -58.19% | pumpswap |
| STONK STONK | SOL | $0.000527 | $527,030 | $62,439 | $25,012 | 1034.00% | pumpswap |
| ALOIS Agent Alois | SOL | $0.0004464 | $422,510 | $62,053 | $1,240,700 | 324.00% | pumpswap |
| STRKT Strk.trade | SOL | $0.0002753 | $266,510 | $50,692 | $1,380,200 | 507.00% | pumpswap |
| WOTF WOTF | SOL | $0.3349 | $334,990,000 | $1,622,600 | $240,140 | 68.20% | pumpswap |
| SIRA SIRA | SOL | $0.00001607 | $16,079 | -- | $19,141 | 255.00% | pumpfun |
| DOPE Doge Pepe | SOL | $0.00001464 | $14,646 | -- | $6,313 | 210.00% | pumpfun |
| GTA GTA memes | SOL | $0.001077 | $1,043,800 | $119,490 | $154,560 | 23.68% | pumpswap |
| Yuri Yuri 尤栗 | BABA | $0.00001162 | $11,623 | -- | $5,614.2 | 132.00% | pumpfun |
| GOMO Gomo App | WBTC | $0.0009227 | $766,020 | $95,740 | $219,100 | -29.23% | pumpswap |
| QTESS Quantessa | SOL | $0.00001768 | $17,682 | -- | $37,228 | 449.00% | pumpfun |
| DYAD dyad | SOL | $0.000006582 | $6,582.9 | -- | $3,485.4 | 99.99% | pumpfun |
| AVA Ava AI | SOL | $0.008644 | $8,644,700 | $1,297,600 | $55,092 | -1.54% | raydium |
| cap dog wif cap | SOL | $0.0000006148 | $614.85 | -- | $2,272.7 | -80.74% | pumpfun |
| dope/s DOPE Simulator | SOL | $0.000004942 | $4,942.7 | -- | $1,019.1 | 43.80% | pumpfun |
| sol grokbot | USDC | $0.000001858 | $1,858.6 | -- | $947.45 | -64.05% | pumpfun |
| SIGF Superintelligence Gaming Factory | NVDAx | $0.00005201 | $48,501 | $25,020 | $39,473 | -60.47% | pumpswap |
| LUTZ Lutz | SOL | $0.000005286 | $5,286.7 | -- | $18,401 | 72.17% | pumpfun |
| HELPBABY Help Baby Heart Surgery | SOL | $0.000003807 | $3,807.3 | -- | $796.15 | 15.56% | pumpfun |
| LOOK Look bro... | SOL | $0.00005506 | $55,048 | $50,490 | $7,138.4 | 18.80% | raydium |
| FOXTILKI FOXTILKI | SOL | $0.0002962 | $278,180 | $50,970 | $1,802.3 | -5.90% | pumpswap |
