C:\MULTIDESK> markets --live
Trading terminal
pump.fun / PumpSwap · Solana Mainnet
[●] LIVE FEEDpump.fun + DexScreenerFetched: 16:17:44 UTC40 coins
| # | Coin | Price | 24h | Market cap | 24h vol | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $LARPLARP | $0.0002646 | +487.00% | $257,230 | $1,305,700 | |
| 02 | $DOPEDoge Pepe | $0.0005602 | +1178.00% | $553,160 | $2,451,800 | |
| 03 | $trenchtvtrenchtv | $0.000007842 | -82.55% | $7,830 | $212,100 | |
| 04 | $JEANPHILJean Phil | $0.0103 | +1.34% | $9,994,300 | $1,581,400 | |
| 05 | $CACrying Ape | $0.000004913 | -89.05% | $4,913 | $171,290 | |
| 06 | $NormieThe Normie | $0.0006393 | +1418.00% | $625,900 | $1,187,800 | |
| 07 | $FOMOfomo | $0.00001122 | -75.67% | $11,220 | $90,062 | |
| 08 | $CMCrying Monkey | $0.000006836 | +92.87% | $6,836.8 | $78,977 | |
| 09 | $CockroachCockroach | $0.000006617 | -35.13% | $6,617 | $58,603 | |
| 10 | $CNLCartoon Network Leaks | $0.00005873 | +29.35% | $58,732 | $46,802 | |
| 11 | $PIXELPixelPad | $0.00008052 | +77.30% | $77,258 | $48,270 | |
| 12 | $BlockBlockLaunch.fun | $0.00003474 | +946.00% | $34,750 | $38,666 | |
| 13 | $ALONAlon Cohen | $0.0001322 | +205.00% | $128,700 | $403,010 | |
| 14 | $PAYROLLThe Payroll | $0.00002104 | +561.00% | $21,041 | $30,666 | |
| 15 | $USDFUnited States Dividend Fund | $1.26 | +70.51% | $1,264,300,000 | $750,660 | |
| 16 | $YuriYuri 尤栗 | $0.0000255 | +281.00% | $25,500 | $28,396 | |
| 17 | $TardiTardi The Tardigrade | $0.00002922 | +386.00% | $29,228 | $27,614 | |
| 18 | $STONKSTONK | $0.0005282 | +1036.00% | $528,280 | $24,696 | |
| 19 | $ALOISAgent Alois | $0.0004464 | +324.00% | $422,510 | $1,240,700 | |
| 20 | $OALGOO ALGO | $0.00001779 | -61.89% | $17,800 | $24,286 | |
| 21 | $SpeedIShowSpeed | $0.0004497 | +868.00% | $449,800 | $20,100 | |
| 22 | $PLAGUEYersinia pestis | $0.0001556 | -21.33% | $149,700 | $124,050 | |
| 23 | $AGGIEAggie | $0.00001285 | -72.13% | $12,856 | $19,976 | |
| 24 | $Grok AIGrok AI | $0.0003787 | +716.00% | $378,660 | $17,712 | |
| 25 | $SWARMOcto Swarm | $0.00001586 | -63.57% | $14,656 | $64,533 | |
| 26 | $ArtistPadArtistPad | $0.00001172 | +266.00% | $11,724 | $10,710 | |
| 27 | $AltaiAltai the Tiger | $0.01109 | +24159.00% | $11,093,000 | $338,600 | |
| 28 | $USORU.S Oil | $0.00328 | +24.78% | $3,276,700 | $186,980 | |
| 29 | $UKFLMSUK FINANCIAL MOONSHOT TOKEN | $0.01004 | +21937.00% | $10,047,000 | $176,320 | |
| 30 | $ROARRussian Oil Asset Reserve | $0.01001 | +21849.00% | $10,012,000 | $177,150 | |
| 31 | $DOPEDoge Pepe | $0.00001317 | +178.00% | $13,171 | $4,333.7 | |
| 32 | $QTESSQuantessa | $0.00001768 | +449.00% | $17,682 | $37,228 | |
| 33 | $ClaudiaAirplane Mode | $0.000003128 | -5.86% | $3,128.8 | $4,209.6 | |
| 34 | $NormieNormie | $0.000009149 | -44.27% | $9,149.1 | $95,574 | |
| 35 | $OrangutanOrangutan Outreach | $0.000009562 | +139.00% | $9,562.9 | $2,511.3 | |
| 36 | $dope/sDOPE Simulator | $0.000004942 | +43.80% | $4,942.7 | $1,019.1 | |
| 37 | $SIGFSuperintelligence Gaming Factory | $0.00005201 | -60.47% | $48,501 | $39,473 | |
| 38 | $LUTZLutz | $0.000005286 | +72.17% | $5,286.7 | $18,401 | |
| 39 | $HELPBABYHelp Baby Heart Surgery | $0.000003807 | +15.56% | $3,807.3 | $796.15 | |
| 40 | $capdog wif cap | $0.000003291 | +3.12% | $3,291.5 | $695.19 |
Select a coin
Balance: --
Non-custodial · pump.fun / PumpSwap · Fees and rent are included in the simulated SOL change.
